Données du CEP
Inscription des électeurs
Où en est l’inscription pour 2026, département par département — les chiffres publiés par le CEP, repris sans retouche.
Relevé du 14 septembre 2026570 675
2 817
1 284
sur 1 418 configurés
Activité quotidienne
Demandes déposées, jour par jour.
Le CEP publie ce fil en nombre de demandes déposées — pas en inscriptions validées.
Répartition par sexe
570 675
- Femmes282 94249,6 %
- Hommes287 73350,4 %
Répartition par âge
Inscrits par département
Répartition des électeurs inscrits sur les dix départements.
Les libellés de départements sont ceux employés par le CEP.
Taux de remplissage
Inscrits rapportés à la capacité d’inscription configurée par le CEP.
Électeurs inscrits et capacité configurée, par département
| Département | Inscrits | Capacité | Remplissage |
|---|---|---|---|
| OUEST 1 | 86 965 | 774 550 | 11,23 % |
| SUD-EST | 61 006 | 418 250 | 14,59 % |
| NORD | 48 436 | 871 150 | 5,56 % |
| NORD-EST | 41 749 | 382 550 | 10,91 % |
| ARTIBONITE | 39 492 | 785 750 | 5,03 % |
| CENTRE | 42 236 | 382 550 | 11,04 % |
| SUD | 88 533 | 798 000 | 11,09 % |
| GRANDE-ANSE | 69 534 | 502 600 | 13,83 % |
| NORD-OUEST | 46 227 | 509 950 | 9,07 % |
| NIPPES | 46 497 | 348 250 | 13,35 % |
| Total | 570 675 | 5 773 600 | 9,88 % |
